Rødliste
Rødlisten
Rigtig mange dyre- og plantearter er forsvundet, eller ved at forsvinde - også fra Danmark. Naturstyrelsen udgiver med jævne mellemrum en liste over de danske dyr og planter, der er forsvundet, ved at forsvinde eller sjældne. Det er dem, vi skal være specielt opmærksomme på at beskytte. Den liste kalder man for Rødlisten – og det er interessant læsning.
Hvor mange ?
I 1997 var der 3142 arter på Rødlisten. Der var også tal for allerede forsvundne arter, truede eller sårbare arter og sjældne arter:
- 343 arter regnes for at være forsvundet fra Danmark.
- 1608 arter regnes for at være truede eller sårbare i Danmark
- 1.191 arter regnes for at være sjældne i Danmark
Over halvdelen (54 %) af arterne på Rødlisten var arter, som lever i skoven.
Her er Rødlisten fra 1997:
Artsgruppe | Artsantal i Danmark |
Forsvundet(Ex) | Akut truet(E) | Sårbar(V) | Sjælden(R) | Rødlistede arter i alt |
Svampe | 3000 | 31 | 157 | 248 | 442 | 878 |
Laver | 950 | 81 | 111 | 205 | 177 | 574 |
Karplanter | 1050 | 23 | 36 | 66 | 95 | 220 |
Døgnfluer | 42 | 5 | 8 | 4 | 3 | 20 |
Slørvinger | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
Guldsmede | 50 | 4 | 4 | 7 | 6 | 21 |
Bredtæger | 56 | 0 | 2 | 7 | 6 | 15 |
Biller | 3674 | 144 | 233 | 328 | 259 | 964 |
Vårfluer | 168 | 10 | 3 | 12 | 29 | 54 |
Natsommerfugle | 900 | 13 | 12 | 45 | 71 | 141 |
Køllesværmere | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Dagsommerfugle | 73 | 9 | 8 | 18 | 1 | 36 |
Svirrefluer | 269 | 2 | 10 | 21 | 53 | 86 |
Kvægmyg | 24 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Ferskvandsfisk | 38 | 2 | 5 | 1 | 7 | 15 |
Padder | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Krybdyr | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fugle | 200 | 14 | 15 | 14 | 31 | 74 |
Pattedyr | 50 | 0 | 1 | 10 | 4 | 15 |
I alt | 10.598* | 343 | 611 | 997 | 1191 | 3142 |
* Rødlisten 1997 behandler 19 plante- og dyregrupper med et samlet artsantal på 10.598 arter, eller omkring 1/3 af alle kendte arter fra Danmark.
Kilde: Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. Udgivet af Miljø- og Energiministeriet 1998, Danmarks Miljøundersøgelser og Naturstyrelsen.
Prøv at find den nuværende rødliste. Hvor mange arter, findes nu på listen?