Naturfag i Naturen
Kort om Naturfag i Naturen
Tag klassen med ud på opdagelse, udforskning og undersøgelse - i naturfag.
Samarbejde
Fra 2009 til 2015 har Skoven i Skolen i samarbejde med en lang række dygtige naturfagslærere og naturvejledere udviklet en række undervisningsforløb og aktiviteter til projektet Naturfag i Naturen. Dem kan du finde her - og plukke i, som det passer dig, din klasse og din natur bedst. Find også artikler om dyr og planter i Leksikon. Og find opskrifter i SkovMad. Med tiden vil der også komme artikler om naturfagsdidaktik i naturen i Udeskole Teori.
Faglighed og tværfaglighed
En del af materialerne er for et enkelt fag, men mange arbejder tværfagligt med flere naturfag. Vi har her sat dem op efter "hovedfag". Matematik og dansk er hjælpefag i de fleste forløb. I tabellerne nedenfor finder link til materialerne.
God fornøjelse!
Natur/teknologi
Overskrift | Klasse | Sted |
Spil og lege | ||
Fuglekasino | 0. - 9. kl. | Alle |
Natur-domino | 0. - 6. kl. | Alle |
Naturkasino om takt og tone i naturen | 4. - 9. kl. | Skov |
Sangkrig | 4. - 9. kl. | Alle |
Lyd | ||
Lyd og læring udenfor | 3. - 6. kl. | Åbent land |
Ekko | 3. - 6. kl. | Åbent land |
Lyd | 3. - 6. kl. | Åbent land |
Saltvand | ||
Safari på det lave vand | 0. - 6. kl. | Kyst og hav |
Tang - hvad er det egentlig | 4. - 6. kl. | Kyst og hav |
Tangbilleder | 0. - 3. kl. | Kyst og hav |
Tang - Havet kan spises | 0. - 6. kl. | Kyst og hav |
Tjek en blåmusling | 4. - 6. kl. | Kyst og hav |
Rødspætte - Hvad er hvad i en fisk | 4. - 6. kl. | Kyst og hav |
Stenløb | 0. - 3. kl. | Kyst og hav |
Skyd til måls med strandsten | 0. - 6. kl. | Kyst og hav |
Byg en krabbefanger | 0. - 6. kl. | Kyst og hav |
Ferskvand | ||
Ferskvand - Undersøg liv i sø og å | 3. - 6. kl. | Sø og å |
Akvarium - skab dit eget vandhul | 0. - 6. kl. | Sø og å |
Byg en vandkikkert | 0. - 6. kl. | Sø og å |
Mosen | ||
Mosens hemmelighed: Planterne | 4. - 6. kl. | Sø og å |
Mosepleje | 4. - 6. kl. | Sø og å |
Mosens tørv og livet derude | 4. - 6. kl. | Sø og å |
Smådyr | ||
Syv måder at fange små dyr | 0. - 6. kl. | Skov |
Regnorm og nedbrydning | 0. - 6. kl. | Åbent land |
Hvad spiser regnorm | 0. - 6. kl. | Åbent land |
Nedbryderzoo | 0. - 6. kl. | Skov |
Forsøg med nedbrydning | 0. - 6. kl. | By og kultur |
Leg med fødekæder og fødenet | 0. - 6. kl. | Skov |
Tegn små dyr | 0. - 6. kl. | Skov |
Svampe | ||
Svampe og nedbrydning | 0. - 6. kl. | Skov |
Huskespil med svampe | 0. - 6. kl. | Skov |
Svampetryk | 0. - 6. kl. | Skov |
Pattedyr | ||
Se flagermus | 0. - 6. kl. | Skov |
Flagermus og natsværmer | 0. - 6. kl. | Skov |
Fugle | ||
Fuglekasino | 0. - 9. kl. | Skov |
Uglegylp | 0. - 6. kl. | Skov |
Blomster | ||
Spiselige vilde planter | 0. - 6. kl. | Skov |
Fodbad med urter | 0. - 6. kl. | Åbent land |
Sololie af perikon | 0. - 6. kl. | Åbent land |
Sne | ||
Byg en snelygte | 0. - 6. kl. | By og kultur |
Snegrafitti | 0. - 6. kl. | By og kultur |
Islygte | 0. - 6. kl. | By og kultur |
Bål | ||
Bål til lyst, glæde og nød | 0. - 6. kl. | Skov |
Båltændingskonkurrence | 3. - 6. kl. | Skov |
Bålpustepind | 3. - 6. kl. | Skov |
Olielampe af ler | 3. - 6. kl. | Skov |
Lege med sanser i natur | ||
Mandala i naturen | 0. - 6. kl. | Natur |
Naturmemory i fuld fart | 0. - 6. kl. | Natur |
Øjebliksbilleder i naturen | 0. - 6. kl. | Natur |
Find lugte i naturen | 0. - 6. kl. | Natur |
Leg med dyrelyde | 0. - 6. kl. | Natur |
Den grønne pose | 0. - 6. kl. | Natur |
Sid stille ude | 0. - 6. kl. | Natur |
Genbrug | ||
Dåselys | 3. - 6. kl. | By og kultur |
Byg en drage | 3. - 6. kl. | By og kultur |
Snit en træmand | 3. - 6. kl. | By og kultur |
Byg en sæbekassebil | 3. - 6. kl. | By og kultur |
Papir og tryk | ||
Historien om papir, træer og tryk | 4. - 6. kl. | By og kultur |
Genbrug dit papir | 4. - 6. kl. | By og kultur |
Papir og form | 4. - 6. kl. | By og kultur |
Papir, bølgepap og styrke | 4. - 6. kl. | By og kultur |
Papirflyver | 4. - 6. kl. | By og kultur |
Kartoffeltryk | 4. - 6. kl. | By og kultur |
Påskehøns af karton | 4. - 6. kl. | By og kultur |
Tryk en høne | 4. - 6. kl. | By og kultur |
Jul | ||
Julekurv af karton | 4. - 9. kl. | By og kultur |
Julepynt af ingenting | 0. - 9. kl. | By og kultur |
Julepynt og fantasi | 0. - 9. kl. | Skov |
Træer og klima | ||
Træets kredsløb og klimaet | 0. - 9. kl. | Skov |
Vi planter træer | 0. - 9. kl. | Skov |
Vi dyrker træer | 0. - 9. kl. | Skov |
Vi fælder træer | 0. - 9. kl. | Skov |
Vi bruger træ | 0. - 9. kl. | Skov |
Træ til grøn energi | 0. - 9. kl. | Skov |
Fysik/kemi
Overskrift | Klasse | Sted |
Ferskvand | ||
Fysik og kemi i vandløbet | 7. - 9. kl. | Sø og å |
Fysiske forhold | ||
Primitive kastemaskiner | 7. - 9. kl. | By og kultur |
Mål hastighed | 7. - 9. kl. | By og kultur |
Snoren rundt om jorden | 4. - 9. kl. | By og kultur |
Lav et ægyptisk kvadrat | 4. - 9. kl. | By og kultur |
Find vægten | 7. - 9. kl. | By og kultur |
Astronomi | ||
Astronomi om natten | 4. - 9. kl. | Åbent land |
Astronomi i dagslys | 4. - 9. kl. | Åbent land |
Kemi | ||
Sæbe over bål | 7. - 9. kl. | Skov |
Rosencreme | 4. - 9. kl. | Kyst og hav |
Navigation | ||
Det simple kompas | 7.- 9. kl. | Skov |
Navigationsleg | 7.- 9. kl. | By og kultur |
Klima | ||
Klima, opfindelser og innovation | 4.- 9. kl. | By og kultur |
Byg en solovn | 4. - 9. kl. | By og kultur |
Byg et solkomfur | 4. - 9. kl. | By og kultur |
Byg en solfanger | 4. - 9. kl. | By og kultur |
Biologi
Overskrift | Klasse | Sted |
Skolehaver | ||
Dyrk skolehave med 6. klasse | 4. - 9. kl. | By og kultur |
Dyrk skolehave med 7. klasse | 4. - 9. kl. | By og kultur |
Bæredygtighed | ||
Vugge til vugge | 4.- 9. kl. | By og kultur |
Undersøg naturen | ||
Elevernes egne naturundersøgelser | 7. - 9. kl. | Alle |
Naturkvalitet i skoven | 7. - 9. kl. | Skov |
Jordbund, dyr og planter | 7. - 9. kl. | Skov |
Havmiljø og iltsvind | 7. - 9. kl. | Kyst og hav |
Biodiversitet | 7. - 9. kl. | Skov |
Søens liv og økologi | 7. - 9. kl. | Sø og å |
Vandløbsbiologi | 7.- 9. kl. | Sø og å |
Vandløb - undersøg liv og kvalitet | 7. - 9. kl. | Sø og å |
Skov, træ og klima | ||
Brænd en pind og lær om fotosyntese | 4. - 9. kl. | Skov |
Plant en skov - og pas den | 1. - 9. kl. | Skov |
Geografi
Overskrift | Klasse | Sted |
Sten og strand | ||
Sten på stranden | 7. - 9. kl. | Kyst og hav |
Strand og bølger | 7. - 9. kl. | Kyst og hav |
Vejr | ||
Byg en vindmåler | 4. - 9. kl. | Kyst og hav |
Mål luftfugtighed | 4. - 9. kl. | Skov |