Fælles Mål i natur/teknik består bl.a. af Trinmål efter 2. klasse, 4. klasse og 6. klasse. Nedenstående matricer giver et overblik over hvilke Trinmål der arbejdes med i de 22 kapitler i Børn og Træer.
Børn og Træer strækker sig over hele natur/teknikforløbet fra 1. klasse til 6. klasse. Hvert år arbejdes ude 3 – 4 gange.
Hvad lærer man af at plante et træ - og følge det gennem 6 års natur-teknik i naturen, med ekskursioner ud i verden 3 - 4 gange om året? Foto: Malene Bendix.
Trinmål efter 2. klasse
X: Kapitlet berører direkte punktets indhold
(X): Kapitlet berører indirekte punktets indhold
Den nære omverden
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
| 1: Lær træerne at kende | 2: Plant et træ | 3: Træ-ernes frø og frugter | 4: Hold varmen i vinter- skoven | 5: Små dyr i skoven | 6: Vi bruger træ | 7: Bål, kniv og færdsel i skoven |
Sortere materialer og stoffer efter egne kriterier og enkle givne kriterier | X | | X | | X | X | X |
Demonstrere ændringer af s toffer og materialer, bl.a. smeltning og opløsning | | | | X | | X | X |
Beskrive lokalområdet for andre | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | | (X) |
Undersøge hverdags- fænomener, hverunder farver, lys og tyngdekraft | X | (X) | X | X | | | X |
Beskrive udvalgte dyr og planter | X | X | X | X | X | | |
Kende de natur- områder, hvor navngivne planter og dyr lever | X | X | X | X | X | | X |
Kende menneskets sanser | X | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) |
Undersøge enkle kropsfuntioner, hverunder bevægeapperatet | X | (X) | (X) | X | (X) | (X) | (X) |
Give eksempler på forhold, der har betydning for deres egen sundhed, her- under søvn, mad og trivsel | X | | X | X | | | X |
Anvende vigtige regler for god hygiejne | | | | | | | |
Kende forhold, der karakteri- serer de forskellige årstider | X | X | X | X | X | | |
Undersøge enkle forhold vedrørende vejret | (X)* | (X)* | (X)* | (X)* | (X)* | | (X)* |
*Sidste kapitel i "Børn og Træer" Lærerbogen og Elevbog 4. - 6. klasse er tænkt til brug for alle klassetrin. Det opfordrer klassen til at observere og måle regelmæssigt på vejret med enkle måleredskaber.
Den fjerne omverden
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
| 1: Lær træerne at kende | 2: Plant et træ | 3: Træ- ernes frø og frugter | 4: Hold varmen i vinter-skoven | 5: Små dyr i skoven | 6: Vi bruger træ | 7: Bål, kniv og færdsel i skoven |
Fortælle, hvordan dyr præsenteres i medierne | | | | (X) | (X) | | |
Kende dyr og planter fra forskellige naturområder | X | X | X | X | X | | (X) |
Fortælle om årstider, sol og måne samt ændringer i længde på dag og nat | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | | (X) |
Menneskets samspil med naturen
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
| 1: Lær træerne at kende | 2: Plant et træ | 3: Træ- ernes frø og frugter | 4: Hold varmen i vinter-skoven | 5: Små dyr i skoven | 6: Vi bruger træ | 7: Bål, kniv og færdsel i skoven |
Tage hensyn til planter, dyr og natur og vise det gennem egen adfærd | X | X | X | X | X | | X |
Give eksempler på livsnødven- dige ressourcer, der indgår i deres dagligdag | | X | | X | | X | X |
Fortælle om, hvordan samfundet håndterer nødvendige ressourcer, herunder vand og affald | | | | | | X | |
Arbejdsmåder og tankegange
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at:
| 1: Lær træerne at kende | 2: Plant et træ | 3: Træ- ernes frø og frugter | 4: Hold varmen i vinter-skoven | 5: Små dyr i skoven | 6: Vi bruger træ | 7: Bål, kniv og færdsel i skoven |
Stille enkle spørgsmål og forudsige forløb ud fra iagttagelser, oplevelser og mindre undersøgelser | X | X | X | X | X | X | X |
Udføre enkle forsøg og eksperimenter i klassen, laboratoriet, naturen og lokalsamfundet | X | X | X | X | X | X | X |
Beskrive enkle fænomener, bl.a. et frøs spiring og lys i en pære | X | X | X | X | X | X | X |
Bygge enkle modeller af konkrete genstande | | | | | | X | X |
Anvende enkelt udstyr, herunder termometer, lup og ketcher | X* | * | X* | X* | X* | | * |
Bruge værktøj som hammer og s kruetrækker | | X | | X | X | X | X |
Indsamle, ordne og kategorisere efter enkle iagttagelser | X | (X) | X | (X) | X | (X) | |
Kende vigtige navne og enkle grundlæggende faglige begreber | X | X | X | X | X | X | X |
Formidle egne resultater og erfaringer, bl.a. gennem tegning, fortælling og dramatisering | X | X | X | X | X | X | X |
Indtaste og ordne enkle data | | | X | | X | | |
*Sidste kapitel i "Børn og Træer" Lærerbogen og Elevbog 4. - 6. klasse er tænkt til brug for alle klassetrin. Det opfordrer klassen til at observere og måle regelmæssigt på vejret med enkle måleredskaber.
Trinmål efter 4. klasse
X: Kapitlet berører direkte punktets indhold
(X): Kapitlet berører indirekte punktets indhold
Den nære omverden
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
| 8: Dyr og dyrespor i skoven | 9: Lav papir | 10: Træernes blomster | 11: Træer, blade og mangfoldighed | 12: Fæld et træ og se på ved | 13: Træer om vinteren | 14: Se på blomster |
Ordne materialer og stoffer efter faglige kriterier | X | | X | X | X | X | X |
Beskrive fænomener som lys, lyd og bevægelse | (X) | | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) |
Skelne mellem, om resultatet af en forandrings- proces er endelig eller reversibel | (X) | (X) | (X) | (X) | X | (X) | (X) |
Beskrive hverdags- fænomener, herunder elektricitet og magnetisme | | | | | | | |
Redegøre for karakteristiske træk ved lokal- området, som det fremtræder i dag | X | | X | X | X | X | X |
Redegøre for, hvorledes lokal- området har ændret sig | | | | X | | | |
Beskrive planter og dyr samt deres levesteder | X | | X | X | X | X | X |
Redegøre for sammenhængen mellem planter og dyrs bygning, form, funktion og levested | X | | X | X | X | X | X |
Fortælle om menneskets sanser og kropsfunktioner, bl.a. åndedræt og fordøjelsessystem | (X) | | | | (X) | | |
Beskrive enkle, vigtige regler for sund levevis | (X) | | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) |
Bruge enkle fagudtryk i beskrivelsen af vejriagttagelser | (X)* | | (X)* | (X)* | (X)* | (X)* | (X)* |
Anvende enkle måleinstrumenter til undersøgelse af vejret | (X)* | | (X)* | (X)* | (X)* | (X)* | (X)* |
*Sidste kapitel i "Børn og Træer" Lærerbogen og Elevbog 4. - 6. klasse er tænkt til brug for alle klassetrin. Det opfordrer klassen til at observere og måle regelmæssigt på vejret med enkle måleredskaber.
Den fjerne omverden
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
| 8: Dyr og dyrespor i skoven | 9: Lav papir | 10: Træernes blomster | 11: Træer, blade og mangfoldighed | 12: Fæld et træ og se på ved | 13: Træer om vinteren | 14: Se på blomster |
Beskrive menneskers levevilkår i andre kulturer set i forhold til egne leve- vilkår | | | | | | | |
Give eksempler på, hvordan naturkatastrofer indvirker på planter, dyr og menneskers levevilkår | | | | X | | | |
Give eksempler på, hvordan medier formidler viden om naturen | (X) | | (X) | (X) | | (X) | (X) |
Beskrive dyr og planter fra forskellige naturområder | X | | X | X | X | X | X |
Give eksempler på menneskers levevilkår forskellige steder på jorden | | | | | | | |
Kende forskellige landskabstyper | X | | X | X | X | X | X |
Kende alment geografisk navnestof fra regioner og stater i vores egen del af verden | | | | | | | |
Kende geografiske forhold, der er karakteristiske for udvalgte regioner og s tater i vores egen verdensdel | | | | | | | |
Kende månens bevægelser omkring jorden og jordens bevægelse omkring solen og forbinde dette med oplevede dagligdags fænomener | (X) | | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) |
Give eksempler på, hvordan organismer opfylder deres livsbetingelser forskellige steder på jorden | X | | X | X | X | X | X |
Menneskets samspil med naturen
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
| 8: Dyr og dyrespor i skoven | 9: Lav papir | 10: Træernes blomster | 11: Træer, blade og mangfoldighed | 12: Fæld et træ og se på ved | 13: Træer om vinteren | 14: Se på blomster |
Give eksempler på natur- anvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt | | | | X | X | | |
Give eksempler på samfundets anvendelse og udnyttelse af teknik | | X | | X | X | | |
Beskrive forskelle og ligheder på redskaber og apparaters udformning og anvendelse til forskellige tider | | X | | | X | | |
Arbejdsmåder og tankegange
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
| 8: Dyr og dyrespor i skoven | 9: Lav papir | 10: Træernes blomster | 11: Træer, blade og mangfoldighed | 12: Fæld et træ og se på ved | 13: Træer om vinteren | 14: Se på blomster |
Stille spørgsmål og fremsætte hypoteser på baggrund af iagttagelser, oplevelser og mindre undersøgelser | X | X | X | X | X | X | X |
Gennemføre og beskrive enkle undersøgelser og eksperimenter | X | X | X | X | X | X | X |
Vælge mellem og arbejde med forskellige undersøgelses- metoder | X | | X | X | X | X | X |
Bygge modeller og enkle apparater | | | | | X | | |
Anvende udstyr, bl.a. kort og globus | (X) | | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) |
Kategorisere resultater af undersøgelser | X | | X | X | | X | X |
Benytte navne- stof, fagudtryk og enkelt fagsprog | X | X | X | X | X | X | X |
Formidle egne undersøgelser og eksperimenter, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling, foredrag og dramatisering | X | X | X | X | X | X | X |
Opsamle og ordne enkle data og informationer | X | | X | X | | X | X |
Trinmål efter 6. klasse
X: Kapitlet berører direkte punktets indhold
(X): Kapitlet berører indirekte punktets indhold
Den nære omverden
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
| 15: Føde- kæder i skoven | 16: Træer og fugle | 17: Træer i kunst og eventyr | 18: Lev i skoven | 19: Træer og foto- syntese | 20: Design i træ | 21: Mere skov i Danmark | 22: Plant træer for fremtiden | 23: Mål vejr |
Udvælge og anvende materialer og stoffer på baggrund af deres forskellige egenskaber som styrke, isolerings- eller ledningsevne | | | | X | | X | | | |
Give eksempler på, hvordan nye egenskaber fremkommer, når forskellige materialer og stoffer bruges sammen | | | | | X | X | | | |
Beskrive og fremdrage sammenhænge i enkle produktions-processer fra hverdagen | | | | | | | X | | |
Beskrive og fremdrage karakteristiske træk ved lokal-området og sammenligne med områder, der har en anden struktur | X | X | | X | | | X | X | |
Beskrive og redegøre for, på hvilken måde lokalområdet har ændret sig | X | X | | X | | | X | X | X |
Komme med forslag til, hvorledes lokalområdet kan udvikle sig | X | X | | X | | | X | X | |
Beskrive sammenhænge mellem planter, dyr og deres levesteder, herunder fødekæder og økosystemer | X | X | | | X | | X | X | X |
Sammenligne forskellige levesteder og forskellige planter og dyrs tilpasning | X | X | | | X | | X | X | X |
Diskutere forskellen på det levende og det ikke-levende | (X) | (X) | | | (X) | | | (X) | (X) |
Beskrive vigtige menneskelige organsystemer, herunder kredsløb og væsentlige faktorer, der påvirker disse, som kost og motion | | | | | (X) | | | | |
Begrunde valg om forhold, der har betydning for egen sundhed | | | | | X | | | | |
Sammenligne egne observationer med en vejrudsigt | (X)* | (X)* | | (X)* | (X)* | | | | X |
Fortælle om fænomener, der knytter sig til de forskellige årstider | (X) | (X) | | (X) | (X) | | | | |
*Sidste kapitel i "Børn og Træer" Lærerbogen og Elevbog 4. - 6. klasse er tænkt til brug for alle klassetrin. Det opfordrer klassen til at observere og måle regelmæssigt på vejret med enkle måleredskaber.
Den fjerne omverden
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
| 15: Føde- kæder i skoven | 16: Træer og fugle | 17: Træer i kunst og eventyr | 18: Lev i skoven | 19: Træer og foto- syntese | 20: Design i træ | 21: Mere skov i Danmark | 22: Plant træer for fremtiden | 23: Mål vejr |
Redegøre for karakteristiske træk ved regionale områder med udgangspunkt i egne forhold | (X) | (X) | (X) | (X) | | | X | | X |
Redegøre for, hvorledes regionale områder har ændret sig | (X) | (X) | (X) | (X) | | | X | | X |
Redegøre for årsager til naturkatastrofers opståen | | | | | | | X | | |
Forholde sig til mediernes fremstilling om naturfaglige forhold ud fra egen viden | X | X | | | X | | X | X | X |
Redegøre for, hvorledes naturkatastrofer indvirker på dyr og menneskers levevilkår | (X) | (X) | | | (X) | | X | | |
Beskrive forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige levevilkår | X | X | | X | X | | X | X | X |
Sammenligne og beskrive de forskelle i levevilkår, mennesker har forskellige steder på jorden | | | | | | | | | |
Knytte sammenhænge mellem oplysninger fra tematiske kort og den virkelighed, de repræsenterer | | | | X | | | | | |
Sammenholde viden om regionale og globale mønstre med viden om levevilkår for mennesker, dyr og planter | | | | | | | (X) | | |
Kende alment geografisk navnestof fra regioner og stater i vores egen og andre verdensdele | | | | | | | | | |
Sammenligne geografiske forhold, der er karakteristiske for udvalgte regioner og stater i vores egen og andre verdensdele | | | | | | | (X) | | |
Kende hovedtræk af solsystemets opbygning og forbinde dette med dagslængde, årstider, klimaforskelle, tidevand | | | | | | | | | |
Kende hovedtræk af jordens og livets udvikling | | | | | | | | | |
Beskrive forhold, der har betydning for livets udvikling, herunder variationer og naturlig udvælgelse | (X) | (X) | | (X) | (X) | | (X) | (X) | (X) |
Menneskets samspil med naturen
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
| 15: Føde- kæder i skoven | 16: Træer og fugle | 17: Træer i kunst og eventyr | 18: Lev i skoven | 19: Træer og foto- syntese | 20: Design i træ | 21: Mere skov i Danmark | 22: Plant træer for fremtiden | 23: Mål vejr |
Kende til skrevne og uskrevne regler om at færdes sikkert og hensynsfuldt i naturen | (X) | (X) | | (X) | (X) | | | | |
Redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil | | | | | | | X | X | |
Redegøre for eksempler på ressourcer, der har betydning for planter, dyr og menneskers levevilkår | X | | | X | X | | X | X | |
Give eksempler på, hvordan samfundets brug af teknologi på et område kan skabe problemer på andre områder som vand/spildevand og energiforsyning/forurening | (X) | | | | | | X | | |
Give eksempler på, hvordan ændringer i anvendelse af teknologi har indvirket på planter, dyr og menneskers levevilkår, herunder transport og landbrug | | | | | | | X | | |
Kende til miljøproblemer lokalt og globalt samt give eksempler på, hvordan disse problemer kan løses. | X | | | | | | X | | |
Arbejdsmåder og tankegange
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
| 15: Føde- kæder i skoven | 16: Træer og fugle | 17: Træer i kunst og eventyr | 18: Lev i skoven | 19: Træer og foto- syntese | 20: Design i træ | 21: Mere skov i Danmark | 22: Plant træer for fremtiden | 23: Mål vejr |
Stille spørgsmål med udgangspunkt i egne ideer og fremsætte hypoteser som grundlag for undersøgelser | X | X | X | | X | X | X | X | X |
Planlægge og gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter af mere systematisk karakter | X | X | | | X | | X | X | X |
Sammenligne undersøgelsesresultater og sammenfatte enkle generelle regler, bl.a. om opløsning, fordampning og magnetisme | X | X | | | X | | | X | X |
Designe og bygge apparater og modeller efter egne ideer og redegøre for form, funktion og hensigt | | (X) | | (X) | | X | | | (X) |
Vælge og benytte relevant udstyr | X | X | | X | X | X | | X | X |
Bruge relevante hjælpemidler som mikroskop og indikatorer | | | | | X | | | | |
Opsamle og formidle undersøgelser og eksperimenter | X | X | X | | X | X | X | X | X |
Benytte fagsprog og anvende abstrakte begreber | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Formidle egne og andres undersøgelser og eksperimenter ved hjælp af relevante fremstillingsformer, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling, foredrag og dramatisering | X | X | X | (X) | X | X | X | X | X |
Give begrundede svar ved at sammenstille egne erfaringer og informationer andre steder fra | X | X | | | X | X | X | | X |
Opsamle, ordne og formidle data og informationer | X | X | X | X | X | X | X | X | X |